電話:
400-0780-677傳真:
025-86644313
供應數量:1519
發布日期:2025/5/23
有效日期:2025/11/23
原 產 地:南京
已獲點擊:1519
首先非常感謝您購買南京碼訊光電技術有限公司的MX-AP3272Ex防爆無線AP。本產品屬于防爆產品,在使用安裝前請仔細閱讀和理解本說明書中的各項內容,以便正確使用。不正確的使用,將引起產品故障甚至會有極大的安全隱患。
本說明書請務必妥善保管,以備隨時使用。
符號說明
提醒重要的操作和說明
警告操作失誤可能會造成重大事故或傷亡
重要安全說明
1、安裝使用防爆無線AP前,請仔細理解本說明書及其相關設備的資料,進行正確操作。
2、防爆無線AP的安裝調試應該由具備資格的專業人員進行。
3、防爆無線AP必須使用在符合它防爆要求的危險性氣體、粉塵環境或此要求以下的環境中。
4、嚴禁在帶電情況下打開防爆無線AP進行安裝維護等操作。
5、避免在危險環境或惡劣天氣(雨天、灰塵)打開防爆箱,可能會引起防爆無線AP故障。
6、防爆無線AP重大的安裝調整應將防爆無線AP拿到安全區域進行,并注意防爆面的防護。
7、不能對防爆無線AP隨意改造,否則可能造成設備事故。
8、在使用防爆無線AP時有不明確的地方,請及時與我公司技術支持人員,以便做出正確的判斷。
目 錄
1.1產品特點及用途
MX-AP3272Ex防爆無線AP主要應用于有爆炸性氣體和粉塵的危險環境中,其設計符合GB3836-2010及GB12476.1-2013的要求;可滿足更多用戶端高速無線上網需求,支持視頻、語音等多媒體高速傳輸下載。
可以安裝在室內或室外,典型危險源為:氫氣、乙炔、乙烯、乙醇(酒精)、焦爐煤氣、木粉、金屬粉等。
1.2產品規格
MX-AP3272Ex防爆無線AP
1.3型號說明






1.4環境條件
大氣壓力:86~106KPa
環境溫度:-20℃~60℃
相對濕度:≤95%RH(+25℃)
環境狀況:室內或室外,有爆炸性氣體或粉塵的環境或其它較安全的場所,典型危險源為:氫氣、(酒精)、焦爐煤氣、木粉、金屬粉等。
1.5防爆形式
防爆形式:ExdⅡCT6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80℃
1.6環境安全及影響
防爆無線AP是安全輔助產品,本身是安全的,不會對周圍環境造成造成污染或干擾,但是不正確的使用會造成極大的安全隱患,甚至會發生重大事故或傷亡。
2.1機械參數
材質:304不銹鋼,表面拉絲處理
防護等級:IP68
重量:13Kg
進出線規格:2-M25X1.5
安裝螺絲孔:4-φ9
安裝方式:壁裝
2.2電氣參數
工作電壓:AC220V
工作電流:≤1200mA
內部輸出電源:DC12V/1.5A
4.1基本連接
首先應確認電源電壓應在銘牌標志上標明的允許電壓范圍內。外部輸入電源AC220V接入到端子排的對應端子上,內部電氣分部如下圖:

4.2性能指標
內部安裝有DC12V/1.5A電源;并配有無線AP、接線端子。
4.3運行
運行開始前應檢查以下各項
為使防爆無線AP能長期可靠地連續運行,防患于未然,應進行日常維護和定期檢查。注意以下的作業項目。
5.1維護檢查
通電和運行時不取去后蓋,從外部目檢防爆無線AP的運行,確認沒有異常情況。通常,檢查以下各點。
5.1.1運行性能符合標準規范。
5.1.2周圍環境符合標準規范。
5.1.3防爆無線AP內部沒有異常的噪聲、振動。
5.1.4沒有過熱等異常情況。
5.2故障分析
|              檢查部分  |                          檢查項目  |                          檢查方法  |                          判定標準  |         |
|              周圍環境  |                          1)確認環境溫度、濕度、震動、水滴等。 2)周圍沒有放置工具等異物和危險品。  |                          1)用目測和儀器測量。 2)依據目視。  |                          1)符合技術規范。 2)沒放置。  |         |
|              電壓  |                          主電路、控制電路電壓正常否?  |                          依據目測和儀器測量。  |                          符合技術規范  |         |
|              輸出電路  |                          公用  |                          1)沒有由于過熱產生異味和絕緣體開裂嗎? 2)沒有斷線嗎?  |                          1)擰緊 2)依據目視  |                          1)、2)沒有異常 
  |         
|              導體導線  |                          1)導體沒有由于過熱而變色和變形嗎? 2)電線層沒有破裂和變色嗎?  |                          1)、2)依據目視。  |                          1)、2)沒有異常。  |         |
|              端子排  |                          沒有損壞嗎?  |                          依據目視。  |                          沒有異常。  |         |
|              控制電路  |                          控制印刷電路板連接器  |                          1)螺絲和連接器沒有松動嗎? 2)沒有異味和變色嗎? 3)沒有裂縫,破損、變形、銹蝕嗎? 4)電容器沒有漏液和變形痕跡嗎?  |                          1)擰緊 2)依據嗅覺、目視 3)依據目視。 4)目視并根據維護信息判斷壽命。  |                          1)、2)、3)、4)沒有異常。  |         
6.1到貨檢查
收到您訂購的防爆無線AP后,請開箱檢查以下各項,如發現產品有問題或不符合您訂購的規格,請與您訂購防爆無線AP的銷售商或就近的辦事處。
當設備報廢時,因防爆無線AP內部的一些零部件會對環境產生一定的污染,所以不能隨意拋棄,應交給相關部門分類處理。
防爆無線AP是在本公司嚴格的品質管理體制下生產的,但當萬一發生故障時,對保修期與售后服務,特作如下說明:
9.1保修期
產品的保修期為購買后12個月。但是,如由于下述原因引起的故障,即使在保修期內亦作有償修理。
9.2售后服務
產 品 簡 介
我司室外雙頻高功率基站 系列產品采用高通 QCA9563+9888 方案,支持 2.4G 和 5.8G 雙頻,整機高速率可達 1317Mbps,可滿足更多用戶端,高速無線上網需求,支持 視頻、語音等多媒體高速傳輸下載。產品采用 POE 供電,可根據現場環境要求靈活方便安裝。
產品廣泛應用于--運營商智慧城市、安防監控點對點和點對多點方案、礦井無線、醫院 等基站 AP 建設項目中,提供高速傳輸、快速穩定的 WiFi 接入服務。
外觀鋁合金外殼設計,IP68 防護等級防塵防水,可外接定向天線或全向天線。防雷可過 中國移動測試標準,配套安裝支架,靈活調整角度。
產 品 特 點
u 高速無線:Qualcomm 高通 802.11a/b/g/n /ac芯片,整機大傳輸速率可達 1317Mbps, 滿足用戶高速傳輸上網需求
u 千兆上行:1個(10M/100M1000M)以太網端口上聯,滿足千兆速率
u 無縫漫游:支持二三層網絡無感知無縫漫游切換,滿足終端客戶移動聯網需求
u 用戶速率分配:設定用戶速率分配,限制低速率用戶接入,保障整體網絡速率的用戶 接入,以及 AP 側獲得更多的發送機會
u 負載均衡
u FAT/FIT 切換
u 安全策略:支持多種安全認證,IEEE802.1x,WEP,WPA,WPA2,802.11i,設置定 時重啟,定時關閉網絡,防止非法入侵
產 品 規 格
|                  MX-AP3272Ex 室外雙頻高功率防爆 AP 產品規格  |             |
|                  硬 件 規 格  |             |
|                  項目  |                                  描述  |             
|                  型號  |                                  MX-AP3272Ex  |             
|                  主芯片  |                                  Qualcomm Atheros QCA9563+9888  |             
|                  內存  |                                  128MB  |             
|                  閃存  |                                  16MB  |             
|                  以太網  |                                  1 x WAN 1000M,PoE 供電  |             
|                  天線配置  |                                  外置5 個 N 型端口  |             
|                  供電方式  |                                  DC48V 1A,支持 48V PoE 供電  |             
|                  溫度  |                                  工作溫度:-40ºC~70ºC;存儲溫度:-40℃~85℃  |             
|                  濕度  |                                  工作濕度:0%~95%(非凝結);存儲濕度:0%~95%(非凝結)  |             
|                  外觀尺寸  |                                  224mm×224mm×99mm)  |             
|                  功耗  |                                  <30W  |             
|                  復位鍵  |                                  內置  |             
|                  重量  |                                  ≤13KG  |             
|                  大發射功率  |                                  2.4G:23dBm(可調)(單通道,±1.5dB) 5.8G:18dBm(可調)(單通道,±1.5dB) 大功率輸出時,EVM 優于-34dB  |             
射 頻 輸 出 功 率
|                  
  |                                  Data Rate  |                                  TX Power(per chain)  |                                  TX Power(3 chain)  |                                  Tolerance  |             
|                  2.4GHz  |                                  1Mbps  |                                  28dBm  |                                  33dBm  |                                  ±2dB  |             
|                  2Mbps  |                                  28dBm  |                                  33dBm  |                                  ±2dB  |             |
|                  5.5Mbps  |                                  28dBm  |                                  33dBm  |                                  ±2dB  |             |
|                  11Mbps  |                                  28dBm  |                                  33dBm  |                                  ±2dB  |             |
|                  2.4GHz  |                                  6Mbps  |                                  30dBm  |                                  35dBm  |                                  ±2dB  |             
|                  9Mbps  |                                  30dBm  |                                  35dBm  |                                  ±2dB  |             |
|                  12Mbps  |                                  30dBm  |                                  35dBm  |                                  ±2dB  |             |
|                  18Mbps  |                                  30dBm  |                                  35dBm  |                                  ±2dB  |             |
|                  24Mbps  |                                  30dBm  |                                  35dBm  |                                  ±2dB  |             |
|                  36Mbps  |                                  28dBm  |                                  33dBm  |                                  ±2dB  |             |
|                  48Mbps  |                                  27dBm  |                                  32dBm  |                                  ±2dB  |             |
|                  54Mbps  |                                  26dBm  |                                  31dBm  |                                  ±2dB  |             |
|                  2.4GHz  |                                  MCS0  |                                  30dBm  |                                  35dBm  |                                  ±2dB  |             
|                  MCS1  |                                  28dBm  |                                  33dBm  |                                  ±2dB  |             |
|                  MCS2  |                                  28dBm  |                                  33dBm  |                                  ±2dB  |             |
|                  MCS3  |                                  28dBm  |                                  33dBm  |                                  ±2dB  |             |
|                  MCS4  |                                  27dBm  |                                  32dBm  |                                  ±2dB  |             |
|                  MCS5  |                                  26dBm  |                                  31dBm  |                                  ±2dB  |             |
|                  MCS6  |                                  25dBm  |                                  30dBm  |                                  ±2dB  |             |
|                  MCS7  |                                  24dBm  |                                  29dBm  |                                  ±2dB  |             |
|                  2.4GHz  |                                  MCS0  |                                  29dBm  |                                  34dBm  |                                  ±2dB  |             
|                  MCS1  |                                  27dBm  |                                  32dBm  |                                  ±2dB  |             |
|                  MCS2  |                                  27dBm  |                                  32dBm  |                                  ±2dB  |             |
|                  MCS3  |                                  27dBm  |                                  32dBm  |                                  ±2dB  |             |
|                  MCS4  |                                  26dBm  |                                  31dBm  |                                  ±2dB  |             |
|                  MCS5  |                                  25dBm  |                                  30dBm  |                                  ±2dB  |             |
|                  MCS6  |                                  24dBm  |                                  29dBm  |                                  ±2dB  |             |
|                  MCS7  |                                  23dBm  |                                  28dBm  |                                  ±2dB  |             
|                  
  |                                  Data Rate  |                                  TX Power(per chain)  |                                  TX Power(2 chain)  |                                  Tolerance  |             
|                  5GHz  |                                  6Mbps  |                                  18dBm  |                                  21dBm  |                                  ±2dB  |             
|                  9Mbps  |                                  18dBm  |                                  21dBm  |                                  ±2dB  |             |
|                  12Mbps  |                                  18dBm  |                                  21dBm  |                                  ±2dB  |             |
|                  18Mbps  |                                  18dBm  |                                  21dBm  |                                  ±2dB  |             |
|                  24Mbps  |                                  18dBm  |                                  21dBm  |                                  ±2dB  |             |
|                  36Mbps  |                                  18dBm  |                                  21dBm  |                                  ±2dB  |             |
|                  48Mbps  |                                  17dBm  |                                  20dBm  |                                  ±2dB  |             |
|                  54Mbps  |                                  16dBm  |                                  19dBm  |                                  ±2dB  |             |
|                  5GHz  |                                  MCS0  |                                  18dBm  |                                  21dBm  |                                  ±2dB  |             
|                  MCS1  |                                  18dBm  |                                  21dBm  |                                  ±2dB  |             |
|                  MCS2  |                                  18dBm  |                                  21dBm  |                                  ±2dB  |             |
|                  MCS3  |                                  18dBm  |                                  21dBm  |                                  ±2dB  |             |
|                  MCS4  |                                  17dBm  |                                  20dBm  |                                  ±2dB  |             |
|                  MCS5  |                                  16dBm  |                                  19dBm  |                                  ±2dB  |             |
|                  MCS6  |                                  16dBm  |                                  19dBm  |                                  ±2dB  |             |
|                  MCS7  |                                  15dBm  |                                  18dBm  |                                  ±2dB  |             |
|                  MCS8  |                                  14dBm  |                                  17dBm  |                                  ±2dB  |             |
|                  5GHz  |                                  MCS0  |                                  18dBm  |                                  21dBm  |                                  ±2dB  |             
|                  MCS1  |                                  18dBm  |                                  21dBm  |                                  ±2dB  |             |
|                  MCS2  |                                  18dBm  |                                  21dBm  |                                  ±2dB  |             |
|                  MCS3  |                                  18dBm  |                                  21dBm  |                                  ±2dB  |             |
|                  MCS4  |                                  17dBm  |                                  20dBm  |                                  ±2dB  |             |
|                  MCS5  |                                  16dBm  |                                  19dBm  |                                  ±2dB  |             |
|                  MCS6  |                                  16dBm  |                                  19dBm  |                                  ±2dB  |             |
|                  MCS7  |                                  15dBm  |                                  18dBm  |                                  ±2dB  |             |
|                  MCS8  |                                  14dBm  |                                  17dBm  |                                  ±2dB  |             |
|                  MCS9  |                                  13dBm  |                                  16dBm  |                                  ±2dB  |             |
|                  5GHz  |                                  MCS0  |                                  18dBm  |                                  21dBm  |                                  ±2dB  |             
|                  MCS1  |                                  18dBm  |                                  21dBm  |                                  ±2dB  |             |
|                  MCS2  |                                  18dBm  |                                  21dBm  |                                  ±2dB  |             |
|                  MCS3  |                                  18dBm  |                                  21dBm  |                                  ±2dB  |             |
|                  MCS4  |                                  17dBm  |                                  20dBm  |                                  ±2dB  |             |
|                  MCS5  |                                  16dBm  |                                  19dBm  |                                  ±2dB  |             |
|                  MCS6  |                                  16dBm  |                                  19dBm  |                                  ±2dB  |             |
|                  MCS7  |                                  15dBm  |                                  18dBm  |                                  ±2dB  |             |
|                  MCS8  |                                  14dBm  |                                  17dBm  |                                  ±2dB  |             |
|                  MCS9  |                                  13dBm  |                                  16dBm  |                                  ±2dB  |             |
|                  5GHz  |                                  MCS0  |                                  15dBm  |                                  18dBm  |                                  ±2dB  |             
|                  MCS1  |                                  15dBm  |                                  18dBm  |                                  ±2dB  |             |
|                  MCS2  |                                  15dBm  |                                  18dBm  |                                  ±2dB  |             |
|                  MCS3  |                                  15dBm  |                                  18dBm  |                                  ±2dB  |             |
|                  MCS4  |                                  15dBm  |                                  18dBm  |                                  ±2dB  |             |
|                  MCS5  |                                  14dBm  |                                  17dBm  |                                  ±2dB  |             |
|                  MCS6  |                                  13dBm  |                                  16dBm  |                                  ±2dB  |             |
|                  MCS7  |                                  12dBm  |                                  15dBm  |                                  ±2dB  |             |
|                  MCS8  |                                  11dBm  |                                  14dBm  |                                  ±2dB  |             |
|                  MCS9  |                                  11dBm  |                                  14dBm  |                                  ±2dB  |             
|                  軟 件 規 格  |             |
|                  項目  |                                  描述  |             
|                  型號  |                                  MX-AP3272Ex  |             
|                  空間流數  |                                  2.4G 3X3, 5.8G 2X2  |             
|                  單頻大傳輸速率  |                                  2.4G:450Mbps; 5.8G:867Mbps  |             
|                  工作頻率  |                                  2.4G:2.412 ~ 2.472 GHz;5.8G:5.150~5.825GHz  |             
|                  調試技術  |                                  OFDM: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM  |             
|                  EVM 指標  |                                  IEEE802.11a/g: 
 TxPower >=30dBm 優于-29dBm  |             
|                  接收靈敏度指標  |                                  IEEE802.11b(@FER<8%) 
 11Mbps <= -89dBm,1Mbps <= -96dBm 
 IEEE802.11a/g(@FER<10%) 
 54Mbps <= -81dB,6Mbps <= -95dBm 
 IEEE802.11n HT20(@FER<10%) 
 MCS7/15 <= -76dB,MCS0/7 <= -95dB IEEE802.11n HT40(@FER<10%) MCS7/15 <= -75dB,MCS0/7 <= -94dB MCS9/23 <= -70dB,MCS0/9 <= -90dB IEEE802.11n HT20 優于-95dBm IEEE802.11n HT40 優于-94dBm  |             
|                  用戶容量  |                                  高1000 個關聯;并發用戶數超過 100 個  |             
|                  接入用戶數限制  |                                  支持限速,支持帶寬限制與保證,支持低速用戶清除,支持低 RSSI 用戶清理  |             
|                  上聯特征  |                                  支持 WAN 口上聯,支持 WDS Client 上聯,支持 AP Client 上聯  |             
|                  VLAN  |                                  支持多個 VLAN  |             
|                  SSID  |                                  支持中文 SSID 單頻段多 16 個,支持無線掃描、綁定 BSSID,支持 SSID 廣播功 
 能可控制  |             
|                  無線中繼/網橋  |                                  支持點對點和點對多點  |             
|                  負載均衡  |                                  支持  |             
|                  帶寬限制  |                                  支持  |             
|                  鏈路完整性檢測  |                                  支持  |             
|                  安全認證  |                                  支持橋模式下后端 PC 機可 PPPoE 撥號、Portal 認證 支持設備主動 PPPoE 撥號,用戶直接上網 支持路由模式下后端 PC 機 Portal 認證  |             
|                  安全加密  |                                  IEEE802.1x,WEP,WPA,WPA2,802.11i,支持 WiFiDog  |             
|                  802.11i  |                                  支持  |             
|                  用戶隔離  |                                  SSID 間隔離/SSID 內用戶間隔離  |             
|                  SSID 與 VLAN 綁定  |                                  支持  |             
|                  組播  |                                  IGMP Snooping/MLD Snooping 組播轉單播  |             
|                  網絡管理  |                                  本地 WEB/SSH/Telnet/TFTP Client,支持 TELNE/SSH/HTTP/HTTPS,支持 EAP、 
 PEAP,支持 IEEE802.1x  |             
|                  集中管控  |                                  支持對 AP 集中配置管理,支持手工配置遠程管控系統信息  |             
|                  日志功能  |                                  支持  |             
|                  電調 CCA  |                                  支持 GPIO 直接控制 CCA,在高干擾環境下,啟用電調 CCA 功能,可獲得 10dB 以 上 CCA 收益,從而 AP 能為信號強度占優的終端提供更佳地服務,進而提升用戶體 驗  |             
|                  無縫漫游  |                                  支持熱點之間的無縫漫游切換  |